| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 1000 | 7000 | |
| wx1466 | 1000 | 6000 | |
| 现场 | 500 | 5000 | |
| wx1466 | 500 | 4500 | |
| 现场 | 1000 | 4000 | |
| 现场 | 1800 | 3000 | |
| 封神 | 200 | 1200 | |
| wx1466 | 200 | 1000 | |
| 封神 | 300 | 800 | |
| wx0976 | 0 | 500 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 7000 | 04-28 14:24:57 | |
| wx1466 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 04-28 14:24:45 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 5000 | 04-28 14:24:42 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 4500 | 04-28 14:24:32 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 4000 | 04-28 14:24:28 | |
| 现场 | 手动出价 | 1800 | 3000 | 04-28 14:24:24 | |
| 封神 | 手动出价 | 200 | 1200 | 04-28 14:24:06 | |
| wx1466 | 手动出价 | 200 | 1000 | 04-28 14:23:52 | |
| 封神 | 手动出价 | 300 | 800 | 04-28 14:23:23 | |
| wx0976 | 手动出价 | 0 | 500 | 04-28 06:03:41 | |
微信扫二维码