状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
现场 | 3000 | 15000 | |
wx1466 | 2000 | 12000 | |
现场 | 2000 | 10000 | |
wx1466 | 0 | 8000 | |
现场 | 1000 | 8000 | |
封神 | 1000 | 7000 | |
wx1466 | 1000 | 6000 | |
现场 | 3000 | 5000 | |
封神 | 800 | 2000 | |
wx0976 | 200 | 1200 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
现场 | 手动出价 | 3000 | 15000 | 04-28 14:22:20 | |
wx1466 | 手动出价 | 2000 | 12000 | 04-28 14:22:07 | |
现场 | 手动出价 | 2000 | 10000 | 04-28 14:21:53 | |
wx1466 | 手动出价 | 0 | 8000 | 04-28 14:21:37 | |
现场 | 手动出价 | 1000 | 8000 | 04-28 14:21:36 | |
封神 | 手动出价 | 1000 | 7000 | 04-28 14:21:17 | |
wx1466 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 04-28 14:21:13 | |
现场 | 手动出价 | 3000 | 5000 | 04-28 14:21:11 | |
封神 | 手动出价 | 800 | 2000 | 04-28 14:20:34 | |
wx0976 | 手动出价 | 200 | 1200 | 04-28 06:04:22 | |
wx1927 | 手动出价 | 200 | 1000 | 04-27 18:53:35 | |
天道酬勤 | 手动出价 | 300 | 800 | 04-27 18:19:04 | |
wx2261 | 手动出价 | 0 | 500 | 04-27 14:17:36 | |
微信扫二维码