状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
现场 | 500 | 3500 | |
现场 | 200 | 3000 | |
现场 | 300 | 2800 | |
现场 | 300 | 2500 | |
现场 | 200 | 2200 | |
wx1466 | 200 | 2000 | |
现场 | 300 | 1800 | |
wx1466 | 300 | 1500 | |
现场 | 200 | 1200 | |
wx1466 | 200 | 1000 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
现场 | 手动出价 | 500 | 3500 | 04-28 14:06:51 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 3000 | 04-28 14:06:49 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 2800 | 04-28 14:06:46 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 2500 | 04-28 14:06:40 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 2200 | 04-28 14:06:12 | |
wx1466 | 手动出价 | 200 | 2000 | 04-28 14:06:03 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 1800 | 04-28 14:05:59 | |
wx1466 | 手动出价 | 300 | 1500 | 04-28 14:05:49 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 1200 | 04-28 14:05:37 | |
wx1466 | 手动出价 | 200 | 1000 | 04-28 14:05:30 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 800 | 04-28 14:05:29 | |
封神 | 手动出价 | 200 | 500 | 04-28 14:05:02 | |
wx0976 | 手动出价 | 0 | 300 | 04-28 06:00:39 | |
微信扫二维码