状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
现场 | 500 | 4500 | |
wx1466 | 500 | 4000 | |
现场 | 500 | 3500 | |
封神 | 200 | 3000 | |
wx1466 | 300 | 2800 | |
现场 | 300 | 2500 | |
封神 | 200 | 2200 | |
现场 | 800 | 2000 | |
wx1466 | 200 | 1200 | |
现场 | 200 | 1000 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
现场 | 手动出价 | 500 | 4500 | 04-28 14:03:55 | |
wx1466 | 手动出价 | 500 | 4000 | 04-28 14:03:46 | |
现场 | 手动出价 | 500 | 3500 | 04-28 14:03:39 | |
封神 | 手动出价 | 200 | 3000 | 04-28 14:03:20 | |
wx1466 | 手动出价 | 300 | 2800 | 04-28 14:03:16 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 2500 | 04-28 14:03:15 | |
封神 | 手动出价 | 200 | 2200 | 04-28 14:03:12 | |
现场 | 手动出价 | 800 | 2000 | 04-28 14:03:09 | |
wx1466 | 手动出价 | 200 | 1200 | 04-28 14:03:09 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 1000 | 04-28 14:03:04 | |
封神 | 手动出价 | 300 | 800 | 04-28 14:02:53 | |
wx2477 | 手动出价 | 0 | 500 | 04-27 16:45:02 | |
微信扫二维码