状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
现场 | 300 | 2500 | |
现场 | 200 | 2200 | |
现场 | 200 | 2000 | |
现场 | 300 | 1800 | |
现场 | 300 | 1500 | |
现场 | 200 | 1200 | |
现场 | 200 | 1000 | |
wx1466 | 300 | 800 | |
wx2621 | 200 | 500 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
现场 | 手动出价 | 300 | 2500 | 04-28 13:40:02 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 2200 | 04-28 13:39:59 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 2000 | 04-28 13:39:56 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 1800 | 04-28 13:39:53 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 1500 | 04-28 13:39:50 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 1200 | 04-28 13:39:32 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 1000 | 04-28 13:39:17 | |
wx1466 | 手动出价 | 300 | 800 | 04-28 13:38:41 | |
wx2621 | 手动出价 | 200 | 500 | 04-27 21:10:09 | |
微信扫二维码