| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 1000 | 6000 | |
| 现场 | 500 | 5000 | |
| 现场 | 500 | 4500 | |
| wx1466 | 500 | 4000 | |
| 现场 | 500 | 3500 | |
| 现场 | 200 | 3000 | |
| wx1466 | 300 | 2800 | |
| 封神 | 300 | 2500 | |
| 现场 | 200 | 2200 | |
| wx1466 | 1200 | 2000 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 04-28 13:37:49 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 5000 | 04-28 13:37:30 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 4500 | 04-28 13:37:27 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 4000 | 04-28 13:37:15 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 3500 | 04-28 13:37:10 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 3000 | 04-28 13:37:06 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 2800 | 04-28 13:37:00 | |
| 封神 | 手动出价 | 300 | 2500 | 04-28 13:36:53 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 2200 | 04-28 13:36:45 | |
| wx1466 | 手动出价 | 1200 | 2000 | 04-28 13:36:16 | |
| 封神 | 手动出价 | 500 | 800 | 04-28 13:35:57 | |
微信扫二维码