| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 3000 | 15000 | |
| wx1466 | 2000 | 12000 | |
| 现场 | 1000 | 10000 | |
| wx1466 | 1000 | 9000 | |
| 现场 | 1000 | 8000 | |
| wx1466 | 1000 | 7000 | |
| 现场 | 1000 | 6000 | |
| wx1466 | 3500 | 5000 | |
| wx10012 | 300 | 1500 | |
| wx1466 | 200 | 1200 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 3000 | 15000 | 12-14 14:27:35 | |
| wx1466 | 手动出价 | 2000 | 12000 | 12-14 14:27:27 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 10000 | 12-14 14:27:26 | |
| wx1466 | 手动出价 | 1000 | 9000 | 12-14 14:27:18 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 8000 | 12-14 14:27:15 | |
| wx1466 | 手动出价 | 1000 | 7000 | 12-14 14:27:06 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 12-14 14:27:05 | |
| wx1466 | 手动出价 | 3500 | 5000 | 12-14 09:19:49 | |
| wx10012 | 手动出价 | 300 | 1500 | 12-14 09:18:16 | |
| wx1466 | 手动出价 | 200 | 1200 | 12-14 09:17:18 | |
| wx0976 | 手动出价 | 0 | 1000 | 12-14 07:03:13 | |
微信扫二维码