| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 1000 | 7000 | |
| 现场 | 1000 | 6000 | |
| 现场 | 500 | 5000 | |
| wx1466 | 500 | 4500 | |
| 现场 | 500 | 4000 | |
| wx1466 | 1500 | 3500 | |
| 现场 | 200 | 2000 | |
| wx1466 | 300 | 1800 | |
| 现场 | 300 | 1500 | |
| wx1466 | 200 | 1200 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 7000 | 12-14 14:24:34 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 12-14 14:24:31 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 5000 | 12-14 14:24:21 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 4500 | 12-14 14:24:14 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 4000 | 12-14 14:24:12 | |
| wx1466 | 手动出价 | 1500 | 3500 | 12-14 14:24:02 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 2000 | 12-14 14:23:53 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 1800 | 12-14 14:23:46 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 1500 | 12-14 14:23:41 | |
| wx1466 | 手动出价 | 200 | 1200 | 12-14 14:23:32 | |
| 现场 | 手动出价 | 0 | 1000 | 12-14 14:23:28 | |
微信扫二维码