| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 3000 | 15000 | |
| 现场 | 2000 | 12000 | |
| 现场 | 5000 | 10000 | |
| 现场 | 1000 | 5000 | |
| wx9764 | 500 | 4000 | |
| wx4511 | 500 | 3500 | |
| wx1466 | 1800 | 3000 | |
| wx0010 | 200 | 1200 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 3000 | 15000 | 12-14 14:09:50 | |
| 现场 | 手动出价 | 2000 | 12000 | 12-14 14:09:38 | |
| 现场 | 手动出价 | 5000 | 10000 | 12-14 14:09:32 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 5000 | 12-14 14:09:26 | |
| wx9764 | 手动出价 | 500 | 4000 | 12-14 09:32:34 | |
| wx4511 | 手动出价 | 500 | 3500 | 12-14 09:08:12 | |
| wx1466 | 手动出价 | 1800 | 3000 | 12-14 06:46:38 | |
| wx0010 | 手动出价 | 200 | 1200 | 12-12 16:34:25 | |
微信扫二维码