| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 1000 | 6000 | |
| wx1466 | 500 | 5000 | |
| 现场 | 500 | 4500 | |
| wx1466 | 500 | 4000 | |
| 现场 | 700 | 3500 | |
| 现场 | 300 | 2800 | |
| wx1466 | 500 | 2500 | |
| 现场 | 1000 | 2000 | |
| 现场 | 0 | 1000 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 12-14 14:04:03 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 5000 | 12-14 14:03:54 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 4500 | 12-14 14:03:53 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 4000 | 12-14 14:03:46 | |
| 现场 | 手动出价 | 700 | 3500 | 12-14 14:03:46 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 2800 | 12-14 14:03:41 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 2500 | 12-14 14:03:32 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 2000 | 12-14 14:03:27 | |
| 现场 | 手动出价 | 0 | 1000 | 12-14 14:03:15 | |
微信扫二维码