| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 300 | 2800 | |
| wx1466 | 300 | 2500 | |
| 现场 | 200 | 2200 | |
| wx1466 | 800 | 2000 | |
| 现场 | 400 | 1200 | |
| wx1466 | 300 | 800 | |
| wx4363 | 0 | 500 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 300 | 2800 | 12-14 13:45:30 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 2500 | 12-14 13:45:23 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 2200 | 12-14 13:45:11 | |
| wx1466 | 手动出价 | 800 | 2000 | 12-14 13:45:11 | |
| 现场 | 手动出价 | 400 | 1200 | 12-14 13:45:06 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 800 | 12-14 13:45:03 | |
| wx4363 | 手动出价 | 0 | 500 | 12-10 10:15:49 | |
微信扫二维码