| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 200 | 3000 | |
| wx1466 | 300 | 2800 | |
| 现场 | 300 | 2500 | |
| wx1466 | 200 | 2200 | |
| 现场 | 200 | 2000 | |
| wx1466 | 300 | 1800 | |
| 现场 | 500 | 1500 | |
| 现场 | 500 | 1000 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 200 | 3000 | 12-14 13:24:36 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 2800 | 12-14 13:24:27 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 2500 | 12-14 13:24:23 | |
| wx1466 | 手动出价 | 200 | 2200 | 12-14 13:24:17 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 2000 | 12-14 13:24:13 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 1800 | 12-14 13:24:04 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 1500 | 12-14 13:23:53 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 1000 | 12-14 13:23:49 | |
微信扫二维码