| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 1000 | 7000 | |
| wx1466 | 1000 | 6000 | |
| 现场 | 500 | 5000 | |
| wx1466 | 500 | 4500 | |
| 现场 | 500 | 4000 | |
| wx1466 | 1500 | 3500 | |
| 现场 | 800 | 2000 | |
| 现场 | 200 | 1200 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 7000 | 12-14 13:19:37 | |
| wx1466 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 12-14 13:19:31 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 5000 | 12-14 13:19:20 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 4500 | 12-14 13:19:13 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 4000 | 12-14 13:19:12 | |
| wx1466 | 手动出价 | 1500 | 3500 | 12-14 13:19:04 | |
| 现场 | 手动出价 | 800 | 2000 | 12-14 13:18:44 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 1200 | 12-14 13:18:34 | |
微信扫二维码