| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 300 | 2800 | |
| wx1466 | 500 | 2500 | |
| 现场 | 200 | 2000 | |
| wx1466 | 300 | 1800 | |
| 现场 | 300 | 1500 | |
| wx1466 | 200 | 1200 | |
| 现场 | 0 | 1000 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 300 | 2800 | 12-14 12:04:16 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 2500 | 12-14 12:04:02 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 2000 | 12-14 12:03:58 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 1800 | 12-14 12:03:48 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 1500 | 12-14 12:03:42 | |
| wx1466 | 手动出价 | 200 | 1200 | 12-14 12:03:26 | |
| 现场 | 手动出价 | 0 | 1000 | 12-14 12:03:23 | |
微信扫二维码