| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 1500 | 6000 | |
| 现场 | 500 | 4500 | |
| 现场 | 500 | 4000 | |
| 现场 | 500 | 3500 | |
| 现场 | 200 | 3000 | |
| 现场 | 300 | 2800 | |
| wx1466 | 300 | 2500 | |
| 现场 | 400 | 2200 | |
| 现场 | 300 | 1800 | |
| 现场 | 1000 | 1500 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 1500 | 6000 | 12-14 11:46:35 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 4500 | 12-14 11:46:26 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 4000 | 12-14 11:46:22 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 3500 | 12-14 11:46:14 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 3000 | 12-14 11:46:10 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 2800 | 12-14 11:46:06 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 2500 | 12-14 11:45:56 | |
| 现场 | 手动出价 | 400 | 2200 | 12-14 11:45:51 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 1800 | 12-14 11:45:47 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 1500 | 12-14 11:45:44 | |
微信扫二维码