| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| wx1466 | 500 | 4500 | |
| 现场 | 500 | 4000 | |
| wx1466 | 500 | 3500 | |
| 现场 | 200 | 3000 | |
| wx1466 | 300 | 2800 | |
| 现场 | 300 | 2500 | |
| wx1466 | 200 | 2200 | |
| 现场 | 200 | 2000 | |
| wx1466 | 300 | 1800 | |
| 现场 | 1000 | 1500 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 4500 | 12-14 11:03:35 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 4000 | 12-14 11:03:27 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 3500 | 12-14 11:03:17 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 3000 | 12-14 11:03:14 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 2800 | 12-14 11:03:05 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 2500 | 12-14 11:02:59 | |
| wx1466 | 手动出价 | 200 | 2200 | 12-14 11:02:46 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 2000 | 12-14 11:02:43 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 1800 | 12-14 11:02:33 | |
| 现场 | 手动出价 | 1000 | 1500 | 12-14 11:02:28 | |
| wx1466 | 手动出价 | 0 | 500 | 12-14 11:01:01 | |
微信扫二维码