| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 强大 | 3000 | 18000 | |
| wx3923 | 3000 | 15000 | |
| 强大 | 2000 | 12000 | |
| wx3923 | 4000 | 10000 | |
| 强大 | 1000 | 6000 | |
| wx3574 | 2500 | 5000 | |
| 金翼 | 300 | 2500 | |
| wx0272 | 200 | 2200 | |
| 玖 | 200 | 2000 | |
| wx0281 | 300 | 1800 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强大 | 手动出价 | 3000 | 18000 | 06-30 12:24:19 | |
| wx3923 | 手动出价 | 3000 | 15000 | 06-30 12:23:09 | |
| 强大 | 手动出价 | 2000 | 12000 | 06-30 12:23:02 | |
| wx3923 | 手动出价 | 4000 | 10000 | 06-30 12:22:39 | |
| 强大 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 06-30 12:22:04 | |
| wx3574 | 手动出价 | 2500 | 5000 | 06-30 12:15:49 | |
| 金翼 | 手动出价 | 300 | 2500 | 06-30 11:30:10 | |
| wx0272 | 手动出价 | 200 | 2200 | 06-30 10:59:14 | |
| 玖 | 手动出价 | 200 | 2000 | 06-30 10:43:13 | |
| wx0281 | 手动出价 | 300 | 1800 | 06-30 10:27:53 | |
| 金翼 | 手动出价 | 300 | 1500 | 06-30 10:16:59 | |
| wx0281 | 手动出价 | 200 | 1200 | 06-30 09:51:43 | |
| 金翼 | 手动出价 | 0 | 1000 | 06-27 21:57:44 | |
微信扫二维码