| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 强大 | 200 | 3000 | |
| wx0026 | 300 | 2800 | |
| 强大 | 300 | 2500 | |
| wx0026 | 200 | 2200 | |
| 强大 | 200 | 2000 | |
| wx0026 | 300 | 1800 | |
| 强大 | 300 | 1500 | |
| wx0026 | 200 | 1200 | |
| 强大 | 0 | 1000 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强大 | 手动出价 | 200 | 3000 | 06-30 10:58:19 | |
| wx0026 | 手动出价 | 300 | 2800 | 06-30 10:58:03 | |
| 强大 | 手动出价 | 300 | 2500 | 06-30 10:57:21 | |
| wx0026 | 手动出价 | 200 | 2200 | 06-30 10:56:50 | |
| 强大 | 手动出价 | 200 | 2000 | 06-30 10:56:33 | |
| wx0026 | 手动出价 | 300 | 1800 | 06-30 10:56:00 | |
| 强大 | 手动出价 | 300 | 1500 | 06-30 10:55:47 | |
| wx0026 | 手动出价 | 200 | 1200 | 06-30 10:55:36 | |
| 强大 | 手动出价 | 0 | 1000 | 06-30 10:46:27 | |
微信扫二维码