状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
现场 | 2000 | 12000 | |
wx1466 | 1000 | 10000 | |
现场 | 1000 | 9000 | |
wx1466 | 1000 | 8000 | |
现场 | 0 | 8000 | |
封神 | 1000 | 7000 | |
wx1466 | 1000 | 6000 | |
现场 | 2800 | 5000 | |
封神 | 200 | 2200 | |
封神 | 500 | 2000 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
现场 | 手动出价 | 2000 | 12000 | 04-28 14:30:39 | |
wx1466 | 手动出价 | 1000 | 10000 | 04-28 14:30:08 | |
现场 | 手动出价 | 1000 | 9000 | 04-28 14:29:48 | |
wx1466 | 手动出价 | 1000 | 8000 | 04-28 14:29:37 | |
现场 | 手动出价 | 0 | 8000 | 04-28 14:29:37 | |
封神 | 手动出价 | 1000 | 7000 | 04-28 14:29:09 | |
wx1466 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 04-28 14:29:01 | |
现场 | 手动出价 | 2800 | 5000 | 04-28 14:28:58 | |
封神 | 手动出价 | 200 | 2200 | 04-28 14:26:59 | |
封神 | 手动出价 | 500 | 2000 | 04-28 14:23:06 | |
wx1927 | 手动出价 | 500 | 1500 | 04-27 18:53:23 | |
wx0976 | 手动出价 | 500 | 1000 | 04-27 11:40:19 | |
wx1959 | 手动出价 | 0 | 500 | 04-27 10:34:06 | |
微信扫二维码