状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
现场 | 500 | 4000 | |
现场 | 500 | 3500 | |
现场 | 200 | 3000 | |
现场 | 300 | 2800 | |
现场 | 300 | 2500 | |
wx1466 | 200 | 2200 | |
现场 | 1000 | 2000 | |
wx1466 | 200 | 1000 | |
现场 | 300 | 800 | |
wx1466 | 200 | 500 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
现场 | 手动出价 | 500 | 4000 | 04-28 13:45:28 | |
现场 | 手动出价 | 500 | 3500 | 04-28 13:45:23 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 3000 | 04-28 13:45:20 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 2800 | 04-28 13:45:16 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 2500 | 04-28 13:44:49 | |
wx1466 | 手动出价 | 200 | 2200 | 04-28 13:44:41 | |
现场 | 手动出价 | 1000 | 2000 | 04-28 13:44:39 | |
wx1466 | 手动出价 | 200 | 1000 | 04-28 13:44:34 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 800 | 04-28 13:44:32 | |
wx1466 | 手动出价 | 200 | 500 | 04-28 13:43:49 | |
wx1927 | 手动出价 | 0 | 300 | 04-27 18:54:23 | |
微信扫二维码