状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
封神 | 300 | 2800 | |
现场 | 300 | 2500 | |
wx1466 | 200 | 2200 | |
现场 | 200 | 2000 | |
封神 | 300 | 1800 | |
现场 | 500 | 1500 | |
wx1466 | 400 | 1000 | |
封神 | 0 | 600 | |
wx4271 | 300 | 600 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
封神 | 手动出价 | 300 | 2800 | 04-28 13:18:18 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 2500 | 04-28 13:18:14 | |
wx1466 | 手动出价 | 200 | 2200 | 04-28 13:18:09 | |
现场 | 手动出价 | 200 | 2000 | 04-28 13:18:02 | |
封神 | 手动出价 | 300 | 1800 | 04-28 13:18:00 | |
现场 | 手动出价 | 500 | 1500 | 04-28 13:17:57 | |
wx1466 | 手动出价 | 400 | 1000 | 04-28 13:17:06 | |
封神 | 手动出价 | 0 | 600 | 04-28 13:16:47 | |
wx4271 | 手动出价 | 300 | 600 | 04-28 12:22:58 | |
微信扫二维码