状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
现场 | 1000 | 7000 | |
wx1466 | 1000 | 6000 | |
现场 | 1500 | 5000 | |
封神 | 0 | 3500 | |
wx1466 | 500 | 3500 | |
现场 | 500 | 3000 | |
封神 | 300 | 2500 | |
现场 | 700 | 2200 | |
现场 | 300 | 1500 | |
封神 | 200 | 1200 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
现场 | 手动出价 | 1000 | 7000 | 04-28 11:54:07 | |
wx1466 | 手动出价 | 1000 | 6000 | 04-28 11:53:56 | |
现场 | 手动出价 | 1500 | 5000 | 04-28 11:53:52 | |
封神 | 手动出价 | 0 | 3500 | 04-28 11:53:43 | |
wx1466 | 手动出价 | 500 | 3500 | 04-28 11:53:37 | |
现场 | 手动出价 | 500 | 3000 | 04-28 11:53:34 | |
封神 | 手动出价 | 300 | 2500 | 04-28 11:53:33 | |
现场 | 手动出价 | 700 | 2200 | 04-28 11:53:25 | |
现场 | 手动出价 | 300 | 1500 | 04-28 11:53:19 | |
封神 | 手动出价 | 200 | 1200 | 04-28 11:52:22 | |
wx4511 | 手动出价 | 700 | 1000 | 04-28 08:21:32 | |
微信扫二维码