| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 500 | 5000 | |
| wx1466 | 500 | 4500 | |
| 现场 | 500 | 4000 | |
| 封神 | 500 | 3500 | |
| 现场 | 2000 | 3000 | |
| 封神 | 200 | 1000 | |
| wx1927 | 500 | 800 | |
| wx1466 | 0 | 300 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 500 | 5000 | 04-28 11:32:59 | |
| wx1466 | 手动出价 | 500 | 4500 | 04-28 11:32:51 | |
| 现场 | 手动出价 | 500 | 4000 | 04-28 11:32:22 | |
| 封神 | 手动出价 | 500 | 3500 | 04-28 11:32:15 | |
| 现场 | 手动出价 | 2000 | 3000 | 04-28 11:32:13 | |
| 封神 | 手动出价 | 200 | 1000 | 04-28 11:23:32 | |
| wx1927 | 手动出价 | 500 | 800 | 04-27 18:56:37 | |
| wx1466 | 手动出价 | 0 | 300 | 04-27 12:47:12 | |
微信扫二维码