| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 300 | 2800 | |
| 现场 | 300 | 2500 | |
| 现场 | 200 | 2200 | |
| 现场 | 200 | 2000 | |
| 现场 | 300 | 1800 | |
| wx1466 | 300 | 1500 | |
| 现场 | 700 | 1200 | |
| wx1704 | 200 | 500 | |
| wx0976 | 0 | 300 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 300 | 2800 | 04-28 10:44:12 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 2500 | 04-28 10:43:52 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 2200 | 04-28 10:43:29 | |
| 现场 | 手动出价 | 200 | 2000 | 04-28 10:43:10 | |
| 现场 | 手动出价 | 300 | 1800 | 04-28 10:42:54 | |
| wx1466 | 手动出价 | 300 | 1500 | 04-28 10:42:39 | |
| 现场 | 手动出价 | 700 | 1200 | 04-28 10:42:34 | |
| wx1704 | 手动出价 | 200 | 500 | 04-28 10:27:37 | |
| wx0976 | 手动出价 | 0 | 300 | 04-28 06:06:09 | |
微信扫二维码