状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
wx3604 | 500 | 4000 | |
wx3060 | 500 | 3500 | |
wx3574 | 200 | 3000 | |
wx3060 | 300 | 2800 | |
wx3574 | 300 | 2500 | |
wx3060 | 200 | 2200 | |
wx3574 | 200 | 2000 | |
wx3060 | 300 | 1800 | |
好鸽 | 300 | 1500 | |
玖 | 200 | 1200 |
上一个拍品
下一个拍品
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
wx3604 | 手动出价 | 500 | 4000 | 12-26 21:33:43 | |
wx3060 | 手动出价 | 500 | 3500 | 12-26 21:29:15 | |
wx3574 | 手动出价 | 200 | 3000 | 12-26 21:25:52 | |
wx3060 | 手动出价 | 300 | 2800 | 12-26 21:25:45 | |
wx3574 | 手动出价 | 300 | 2500 | 12-26 21:23:30 | |
wx3060 | 手动出价 | 200 | 2200 | 12-26 21:21:10 | |
wx3574 | 手动出价 | 200 | 2000 | 12-26 21:13:50 | |
wx3060 | 手动出价 | 300 | 1800 | 12-26 21:08:22 | |
好鸽 | 手动出价 | 300 | 1500 | 12-26 14:16:21 | |
玖 | 手动出价 | 200 | 1200 | 12-26 10:30:31 | |
wx3598 | 手动出价 | 0 | 1000 | 12-25 14:38:58 | |
微信扫二维码