| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 现场 | 10000 | 30000 | |
| 现场 | 2000 | 20000 | |
| 现场 | 8000 | 18000 | |
| 现场 | 8400 | 10000 | |
| 天道酬勤 | 600 | 1600 | |
| 封神 | 100 | 1000 | |
| wx0421 | 300 | 900 | |
| 封神 | 100 | 600 | |
| wx0449 | 0 | 500 |
上一个拍品
下一个拍品
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场 | 手动出价 | 10000 | 30000 | 12-08 15:19:34 | |
| 现场 | 手动出价 | 2000 | 20000 | 12-08 15:19:21 | |
| 现场 | 手动出价 | 8000 | 18000 | 12-08 15:19:14 | |
| 现场 | 手动出价 | 8400 | 10000 | 12-08 15:18:53 | |
| 天道酬勤 | 手动出价 | 600 | 1600 | 12-08 15:07:17 | |
| 封神 | 手动出价 | 100 | 1000 | 12-08 12:16:18 | |
| wx0421 | 手动出价 | 300 | 900 | 12-08 10:19:47 | |
| 封神 | 手动出价 | 100 | 600 | 12-08 10:09:47 | |
| wx0449 | 手动出价 | 0 | 500 | 12-08 09:51:45 | |
微信扫二维码